留学費用
授業料と留学予算を確認する
学校の公開情報を出典として料金を掲載しています。未確認の料金は推定しません。金額はすべて米ドルです。最新の適用条件は学校に確認してください。
- 週当たり授業料の範囲
- $125–$660
- その中央値
- $318
- 料金掲載件数
- 83 / 437
出典に基づく授業料を比較する
比較可能な週当たりの授業料を低い順に掲載しています。437件のうち43件の限られたデータであり、全国平均や無作為抽出の調査ではありません。出典と適用条件は各校の詳細ページをご確認ください。
週単価に換算していない授業料
比較に必要な正確な週数が未確認の料金です。受講期間、学期、月など、金額が適用される単位と契約条件を各行の料金区分で確認してください。週単価は推定しません。コースや料金区分の原名称も併記しています。
| プログラム | 学校の料金区分(原文) | 授業料(米ドル) |
|---|---|---|
| American Language Institute, San Diego State University(英語) | IEC full-time, Fall 2026 full term (2026) | $6,350 |
| California Language School(英語) | Per month, on a three-month contract | $500 |
| International Education Center at Orange Coast College(英語) | One session (2027) | $3,400 |
| English Language Institute Intensive English Program, Sacred Heart University(英語) | Per session (2026-2027) | $2,640 |
| UCEDA Danbury(英語) | 3-month IEP | $1,995 |
| UCEDA International - Bridgeport, Auxiliary of UCEDA International - Stamford, CT | 3-month IEP | $1,995 |
| UCEDA International - Stamford, CT | 3-month IEP | $1,995 |
| Intensive English Program, University of Miami(英語) | Full session (2026-2027) | $6,100 |
| Uceda School of Boca Raton | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of Boca Raton - Sandalfoot Plaza Drive | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of Orlando I | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of Orlando II | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of Orlando II, FL (OBT) - Kirkman Road | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of Orlando II, FL (OBT) - Orange Blossom Trail | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of West Palm Beach | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of Weston, Auxiliary of Uceda School of Boca Raton | 3-month IEP | $1,995 |
| Intensive English Program, Georgia State University(英語) | Full-time fall or spring semester | $3,750 |
| University of Illinois Chicago Tutorium(英語) | Full semester (Fall 2026, Spring 2027, Summer 2027) | $7,038 |
| Michigan State University English Language Center(英語) | Fall or spring semester | $8,255 |
| English Language Training Institute (ELTI), University of North Carolina at Charlotte(英語) | University Preparation, fall/spring full-time (three courses) | $4,476 |
| North Carolina State University Intensive English Program(英語) | Full-time fall or spring semester | $5,800 |
| UCEDA INTERNATIONAL - Dover, Auxiliary of UCEDA International - Paterson | 3-month IEP | $1,995 |
| UCEDA INTERNATIONAL - Lakewood, Auxiliary of UCEDA International - New Brunswick | 3-month IEP | $1,995 |
| UCEDA INTERNATIONAL - Morristown, Auxiliary of UCEDA International - Paterson | 3-month IEP | $1,995 |
| UCEDA INTERNATIONAL - Passaic, Auxiliary of UCEDA International - Paterson | 3-month IEP | $1,995 |
| UCEDA INTERNATIONAL - Perth Amboy, Auxiliary of UCEDA International - New Brunswick | 3-month IEP | $1,995 |
| UCEDA New Brunswick | 3-month IEP | $1,995 |
| UCEDA Paterson | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of Elizabeth | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of East Las Vegas | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of East Las Vegas - South Jones Boulevard | 3-month IEP | $1,995 |
| Syracuse University English Language Institute(英語) | Semester | $8,470 |
| University of Pennsylvania English Language Programs(英語) | Intensive, per session (Summer 2 2026 through Summer 1 2027) | $5,426 |
| Intensive English Center Intensive English Program, Tennessee State University(英語) | Full-time, per session | $2,650 |
| Uceda School of Provo, Auxiliary of Uceda School of Utah | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of Utah | 3-month IEP | $1,995 |
| Uceda School of Utah II (formerly Reno) | 3-month IEP | $1,995 |
| North America Technical Institute ESL (NATI ESL)(英語) | Full program, 960 instructional hours | $10,000 |
| UCEDA International - Falls Church | 3-month IEP | $1,995 |
| UCEDA International - Silver Spring, Auxiliary of UCEDA International - Falls Church | 3-month IEP | $1,995 |
学校が求める資金証明
出願前に、必要な資金証明とその対象期間を学校に確認してください。これは経費支弁能力を示す書類の要件であり、授業料の見積もりではありません。対象期間が1年間とは限りません。
| プログラム | 受講期間の授業料 | 資金証明額 | 対象期間 |
|---|---|---|---|
| Intensive English Program, University of Miami(英語) | $6,100 | $43,260 | フルセッション2学期分 |
| USA English Language Center San Diego(英語) | $18,000 | 未確認。学校にお問い合わせください | |
| English Language Institute, Seminole State College of Florida(英語) | $1,400 | $15,400 | 学習期間8か月。記載の保険は12か月分 |
資金証明の要件と、自分の留学予算は区別してください。出願前に必要書類、対象期間、金額を確認しましょう。
授業料以外に確認する費用
住居の保証金
住居の提供者に、保証金、支払期日、キャンセル条件を確認してください。
医療保険
学校が求める保険の条件、補償期間、現在の保険料を確認してください。
ビザ・SEVIS関連費用
F-1の基本手数料の合計は535米ドルです。追加料金や免除が適用される場合があります。授業時間だけでは、費用や必要な手続きを判断できません。
空港送迎
利用する空港、到着時刻、行き先を伝えて見積もりを依頼してください。
教科書・教材
授業料に含まれる教材と、別途購入が必要なものを確認してください。
帰国便
帰国便、手荷物、変更・キャンセルの費用も予算に含めてください。
よくある質問
アメリカの英語コースの授業料はいくらですか?
比較可能な43件では、125〜660米ドル/週、中央値は318米ドルです。掲載校の一部に基づく数値であり、全国平均ではありません。
週当たりの授業料はどのように計算していますか?
学校が公表する授業料を、その料金が適用される受講期間の週数で割って算出します。授業時間が異なる選択肢では、記録された授業時間が最も多いものを基準とします。同じ授業時間の選択肢では、確認済みの受講期間が最も長いものを使用します。週数が未確認の場合や、料金の適用条件の確認を保留している場合は、週単価を表示しません。追加料金は別途確認が必要です。
授業料だけで留学費用をまかなえますか?
いいえ。住居費、食費、交通費、保険料、航空運賃なども必要です。学校が求める資金証明額は、授業料の見積もりや個人の予算とは別のものです。対象期間と含まれる費用を学校に確認してください。
料金が載っていない学校があるのはなぜですか?
当サイトで比較可能な現在の料金を確認できていないためです。学校が料金を非公開にしているとは限りません。最新の料金表、受講期間、追加料金を学校に直接お問い合わせください。